„Flokkur:1850-1859“: Munur á milli breytinga
Úr Sigurdurmalari
Fara í flakkFara í leit
Ekkert breytingarágrip |
Ekkert breytingarágrip |
||
(2 millibreytingar ekki sýndar frá sama notandanum) | |||
Lína 1: | Lína 1: | ||
* summary of 1850s | |||
* key events (context and related to Sigurður and the members of Kvöldfélagið) | |||
* image gallery | |||
* [http://islandskort.is/is/map/show/53 Knoffs-kortin: Kort over Island, c. 1850] | |||
* [http://islandskort.is/is/map/show/129 Önnur kort af Knoffs-gerð, Kort over Island, c. 1850] | |||
[[Flokkur:19.öldin]] | [[Flokkur:19.öldin]] |
Nýjasta útgáfa síðan 5. apríl 2015 kl. 12:49
- summary of 1850s
- key events (context and related to Sigurður and the members of Kvöldfélagið)
- image gallery