„Mynd:Sarpur-599925.jpg“: Munur á milli breytinga
Ekkert breytingarágrip |
Ekkert breytingarágrip |
||
Lína 1: | Lína 1: | ||
== ''' bls. v ''' == | |||
<br/>SG: 03:3 [safnnúmer] | |||
<br/> [texti á vinstri spássíu] | |||
<br/>rétt | |||
<br/> [mynd á vinstri spássíu] | |||
<br/> [mynd 1: Þingvellir, Almannagjá ?] | |||
<br/>79.32 domhringur | |||
<br/>105 | |||
<del>80 65 – 6</del>neðan við | |||
<br/>arnarklett | |||
<br/>20 | |||
<br/>4. ofaní gjáar botn hjá | |||
<br/>dómhringnum | |||
<br/>3 al | |||
<br/>búð? undir garðinum | |||
<br/>hjá kálgarði g lögg | |||
<br/>18 al. | |||
<br/>6 faðm | |||
<br/> [mynd 2: Þingvellir, gjáarbotn] | |||
<br/>vegar | |||
<br/>7-8 áln | |||
<br/>12 áln | |||
<br/>4 | |||
<br/> [mynd 3: á Þingvöllum] | |||
<br/>10 30 aln 10 faðmar | |||
<br/>26 | |||
<br/> [mynd 4: tóft eða dómhringur ?] | |||
<br/>Myndefni: | |||
<br/> [mynd 1: Þingvellir, Almannagjá ?] | |||
<br/> [mynd 2: Þingvellir, gjáarbotn] | |||
<br/> [mynd 3: á Þingvöllum] | |||
<br/> [mynd 4: tóft eða dómhringur ?] | |||
== ''' bls. r ''' == | |||
<br/>______________ | |||
<br/>ur gja = seiglug.= | |||
<br/>fjöru gja | |||
<br/>flosagja firir | |||
<br/>norðan logberg <ref>[lögberg]</ref> | |||
<br/>arni sögn árna | |||
<br/>______________ | |||
<br/> [á hvolfi vinstra megin er eftirfarandi:] | |||
<br/>eður flosi hen <ref>[óljóst]</ref> | |||
<br/>hæðin fir aust. | |||
<br/>og vestan. | |||
<br/>sögu arna <ref>[Árna]</ref> | |||
<br/>_____________ | |||
<br/> [á vinstri spássíu er eftirfarndi:] | |||
<br/>sunnan við klifið | |||
<br/>stefna | |||
<br/> [á hvolfi er eftirfarandi:] | |||
<br/>47 47 | |||
<br/>160 | |||
<br/>24 | |||
<br/>150 byrgisbúð | |||
<br/>10 | |||
<br/>0 | |||
<br/>143 | |||
<br/>flosagjá | |||
<br/>norðr | |||
<br/> varða | |||
<br/> lögbergstá | |||
<br/> flosahæð | |||
<br/> 130 | |||
<br/> brennugjá | |||
<br/> flosagjá | |||
<br/> [mynd 1: yfirlitsmynd af gjám, á Þingvöllum] | |||
<br/> Myndefni: | |||
<br/> [mynd 1: yfirlitsmynd af gjám, á Þingvöllum] |
Útgáfa síðunnar 15. október 2013 kl. 10:35
bls. v
SG: 03:3 [safnnúmer]
[texti á vinstri spássíu]
rétt
[mynd á vinstri spássíu]
[mynd 1: Þingvellir, Almannagjá ?]
79.32 domhringur
105
80 65 – 6neðan við
arnarklett
20
4. ofaní gjáar botn hjá
dómhringnum
3 al
búð? undir garðinum
hjá kálgarði g lögg
18 al.
6 faðm
[mynd 2: Þingvellir, gjáarbotn]
vegar
7-8 áln
12 áln
4
[mynd 3: á Þingvöllum]
10 30 aln 10 faðmar
26
[mynd 4: tóft eða dómhringur ?]
Myndefni:
[mynd 1: Þingvellir, Almannagjá ?]
[mynd 2: Þingvellir, gjáarbotn]
[mynd 3: á Þingvöllum]
[mynd 4: tóft eða dómhringur ?]
bls. r
______________
ur gja = seiglug.=
fjöru gja
flosagja firir
norðan logberg [1]
arni sögn árna
______________
[á hvolfi vinstra megin er eftirfarandi:]
eður flosi hen [2]
hæðin fir aust.
og vestan.
sögu arna [3]
_____________
[á vinstri spássíu er eftirfarndi:]
sunnan við klifið
stefna
[á hvolfi er eftirfarandi:]
47 47
160
24
150 byrgisbúð
10
0
143
flosagjá
norðr
varða
lögbergstá
flosahæð
130
brennugjá
flosagjá
[mynd 1: yfirlitsmynd af gjám, á Þingvöllum]
Myndefni:
[mynd 1: yfirlitsmynd af gjám, á Þingvöllum]
Breytingaskrá skjals
Smelltu á dagsetningu eða tímasetningu til að sjá hvernig hún leit þá út.
Dagsetning/Tími | Smámynd | Víddir | Notandi | Athugasemd | |
---|---|---|---|---|---|
núverandi | 29. júní 2013 kl. 09:16 | 639 × 500 (121 KB) | Olga (spjall | framlög) |
Þú getur ekki yfirskrifað þessa skrá.
Skráartenglar
Eftirfarandi síða notar þessa skrá: