„Mynd:Sarpur-599923.jpg“: Munur á milli breytinga
Ekkert breytingarágrip |
Ekkert breytingarágrip |
||
Lína 1: | Lína 1: | ||
== ''' bls. 1v '''== | == ''' bls. 1v '''== | ||
<br/> <del>hvar var silfra eða silfragjá</del> ? | <br/> <del>hvar var silfra eða silfragjá</del> ? | ||
Lína 4: | Lína 5: | ||
<br/> 10 faðmar og 4 fet ifir ána | <br/> 10 faðmar og 4 fet ifir ána | ||
<br/> þar sem brúin var. | <br/> þar sem brúin var. | ||
<br/> <del>í hvaða hólmi vóru hóm | <br/> <del>í hvaða hólmi vóru hóm göng</del> | ||
<br/> <del> | <br/> <del>urnar háðar?</del> | ||
<br/> <del>hvar vóru galdra men brendir?</del> | <br/> <del>hvar vóru galdra men brendir?</del> | ||
<br/> <del>var lög rétt an neðsta búð firir</del> | <br/> <del>var lög rétt an neðsta búð firir</del> | ||
<br/> <del>norðan vegin eður sú | <br/> <del>norðan vegin eður sú önnur ?</del> | ||
<br/>______________ | <br/>______________ | ||
<br/>______________ | <br/>______________ | ||
Lína 15: | Lína 16: | ||
<br/> enn hvar það var er enn óvist | <br/> enn hvar það var er enn óvist | ||
<br/> eggert ól. segir að það hafi verið gért uppí gjanni | <br/> eggert ól. segir að það hafi verið gért uppí gjanni | ||
<br/> þar sem graslendið | <br/> þar sem graslendið endar. | ||
<br/>hvar gálgin <sup>sá efri</sup> var er en óvíst | <br/>hvar gálgin <sup>sá efri</sup> var er en óvíst | ||
<br/>______________ | <br/>______________ | ||
Lína 24: | Lína 25: | ||
<br/> eður á annan hátt firirgért lífi sínu, | <br/> eður á annan hátt firirgért lífi sínu, | ||
<br/> var drekt í drekkingarhil | <br/> var drekt í drekkingarhil | ||
<br/> enn ekki hefi eg heirt að | <br/> enn ekki hefi eg heirt að karlmönn | ||
<br/> um hafi þar verið drekt eða annar | <br/> um hafi þar verið drekt eða annar | ||
<br/> staðar, | <br/> staðar, | ||
Lína 30: | Lína 31: | ||
== ''' bls. 2r '''== | == ''' bls. 2r '''== | ||
<br/>17alnir ufrum <ref>[yfir um]</ref> lögbergsgjá | <br/>17alnir ufrum <ref>[yfir um]</ref> lögbergsgjá | ||
<br/>nirðri hjá dom | <br/>nirðri hjá dom hringnum, | ||
<br/>sú siðri 11 alnir. flosahlaup 6.aln. | <br/>sú siðri 11 alnir. flosahlaup 6.aln. | ||
<br/>djúp á flosa hlaupi ofan í botn | <br/>djúp á flosa hlaupi ofan í botn | ||
<br/>20 faðmar. ofan að vatni 5½ | <br/>20 faðmar. ofan að vatni 5½ | ||
<br/>faðmur. dípt norðan við domhríng | <br/>faðmur. dípt norðan við domhríng | ||
<br/>4 faðmar og 5 fet. að sunnann <del>en<del> | <br/>4 faðmar og 5 fet. að sunnann <del>en<del> | ||
<br/>3 faðmar og 4 fet niður að vatni. | <br/>3 faðmar og 4 fet niður að vatni. | ||
Lína 47: | Lína 48: | ||
<br/> 22 | <br/> 22 | ||
<br/> 20 | <br/> 20 | ||
<br/>arnarklettur | <br/> arnarklettur | ||
<br/> 4. hjá dómhring kirkja | <br/> 4. hjá dómhring kirkja | ||
<br/> 9. faðm ifir vatn | <br/> 9. faðm ifir vatn | ||
<br/> 16. 14 fet | <br/> 16. 14 fet | ||
<br/>ifir vatn | <br/> ifir vatn | ||
<br/> [mynd 3: þverskurður af gjáarbarmi] | <br/> [mynd 3: þverskurður af gjáarbarmi] | ||
<br/><b>Vasa bók frá 1861</b> | <br/><b>Vasa bók frá 1861</b> | ||
<br/><b>Sigurður Guðmundsson</b> | <br/><b>Sigurður Guðmundsson</b> | ||
<br> | <br/> | ||
<br/> Myndefni: | <br/> Myndefni: | ||
<br/> [mynd 1: þverskurður af gjárabarmi] | <br/> [mynd 1: þverskurður af gjárabarmi] | ||
<br/> [mynd 2: Lögbergsgjá, lítil mynd á milli gjáarbarmamynda] | <br/> [mynd 2: Lögbergsgjá, lítil mynd á milli gjáarbarmamynda] | ||
<br/> [mynd 3: þverskurður af gjáarbarmi] | <br/> [mynd 3: þverskurður af gjáarbarmi] |
Nýjasta útgáfa síðan 15. október 2013 kl. 11:12
bls. 1v
hvar var silfra eða silfragjá ?
______________
10 faðmar og 4 fet ifir ána
þar sem brúin var.
í hvaða hólmi vóru hóm göng
urnar háðar?
hvar vóru galdra men brendir?
var lög rétt an neðsta búð firir
norðan vegin eður sú önnur ?
______________
______________
galdra men máttu að haf verið
brendir á tveim stöðum.
enn hvar það var er enn óvist
eggert ól. segir að það hafi verið gért uppí gjanni
þar sem graslendið endar.
hvar gálgin sá efri var er en óvíst
______________
men teknir af í öxar ár hólm.
______________
konum sem höfðu átt börn í mein=
um, eður sem höfðu borið út börn
eður á annan hátt firirgért lífi sínu,
var drekt í drekkingarhil
enn ekki hefi eg heirt að karlmönn
um hafi þar verið drekt eða annar
staðar,
bls. 2r
17alnir ufrum [1] lögbergsgjá
nirðri hjá dom hringnum,
sú siðri 11 alnir. flosahlaup 6.aln.
djúp á flosa hlaupi ofan í botn
20 faðmar. ofan að vatni 5½
faðmur. dípt norðan við domhríng
4 faðmar og 5 fet. að sunnann en
3 faðmar og 4 fet niður að vatni.
niður í botn. 6 faðmar og 4 fet.
lögri [2] gjáar barmurinn firir vestan
lögberg er 2 faðmar og 4 fet ofan
að vatni. en ofan í botn 9, faðmar
og 3 fet 5½ 4 2 4 2.4 fet
[mynd 1: þverskurður af gjárabarmi]
17.
[mynd 2: Lögbergsgjá, lítil mynd á milli gjáarbarmamynda]
22
20
arnarklettur
4. hjá dómhring kirkja
9. faðm ifir vatn
16. 14 fet
ifir vatn
[mynd 3: þverskurður af gjáarbarmi]
Vasa bók frá 1861
Sigurður Guðmundsson
Myndefni:
[mynd 1: þverskurður af gjárabarmi]
[mynd 2: Lögbergsgjá, lítil mynd á milli gjáarbarmamynda]
[mynd 3: þverskurður af gjáarbarmi]
Breytingaskrá skjals
Smelltu á dagsetningu eða tímasetningu til að sjá hvernig hún leit þá út.
Dagsetning/Tími | Smámynd | Víddir | Notandi | Athugasemd | |
---|---|---|---|---|---|
núverandi | 29. júní 2013 kl. 09:15 | 586 × 500 (129 KB) | Olga (spjall | framlög) |
Þú getur ekki yfirskrifað þessa skrá.
Skráartenglar
Eftirfarandi síða notar þessa skrá: