„Mynd:Sarpur-599970.jpg“: Munur á milli breytinga
Ekkert breytingarágrip |
Ekkert breytingarágrip |
||
Lína 1: | Lína 1: | ||
== ''' bls. 87v ''' == | |||
<br/>[myndirnar á blaðsíðum 87 og 88 eru samtengdar] | |||
<br/>[textar og málsetningar eru skrifaðar langsum og þvert, rétt og á hvolfi ] | |||
<br/>[texti og málsetnigar eru lesnar langsum frá vinstri til hægri] | |||
<br/>[mynd 1: Þingvellir] | |||
<br/>rétt | |||
<br/>fossinn efri | |||
<br/>03 al. | |||
<br/> | |||
<br/> [mynd 2: tóft] | |||
<br/>7 | |||
<br/>9 al | |||
<br/>? | |||
<br/> | |||
<br/> [mynd 3: tóft] | |||
<br/>30 al | |||
<br/>6-8 | |||
<br/>a | |||
<br/>[mynd 4: þrjár tóftir saman] | |||
<br/>30 al | |||
<br/>16 | |||
<br/>18 | |||
<br/>16 al | |||
<br/>a | |||
<br/> | |||
<br/>18 <ref>[mál yfir Almannagjá]</ref> | |||
<br/>Almannagjá | |||
<br/> | |||
<br/> [mynd 5: hringur ] | |||
<br/>26 | |||
<br/>26. ál | |||
<br/>[mynd 6: tóft] | |||
<br/>13 a 14 | |||
<br/>8 | |||
<br/> | |||
<br/>90al | |||
<br/> [mynd 7: tóft] | |||
<br/>14 al. | |||
<br/>8 | |||
<br/>móar | |||
<br/>vegur | |||
<br/>kastalar | |||
<br/>40 al | |||
<br/>9 | |||
<br/>15⅓ | |||
<br/>að lángastíg og norðlingaveg | |||
<br/> | |||
<br/>Myndefni: | |||
<br/>[mynd 1: Þingvellir] | |||
<br/> [mynd 2: tóft] | |||
<br/> [mynd 3: tóft] | |||
<br/>[mynd 4: þrjár tóftir saman] | |||
<br/> [mynd 5: hringur ] | |||
<br/>[mynd 6: tóft] | |||
<br/> [mynd 7: tóft] | |||
== ''' bls. 88r ''' == | |||
<br/>[myndirnar á blaðsíðum 87 og 88 eru samtengdar] | |||
<br/>[textar og málsetningar eru skrifaðar langsum og þvert, rétt og á hvolfi ] | |||
<br/>[texti og málsetnigar eru lesnar langsum frá vinstri til hægri] | |||
<br/>[mynd 1: Þingvellir] | |||
<br/>þúfur | |||
<br/>60 al | |||
<br/>a | |||
<br/> | |||
<br/>brennigjá | |||
<br/> | |||
<br/> [mynd 2: tvær búðir] | |||
<br/>14 | |||
<br/>61 | |||
<br/>18al | |||
<br/>áreiðanleg búð | |||
<br/> | |||
<br/> [mynd 3: búð] | |||
<br/>19 al | |||
<br/>áreiðanleg | |||
<br/> | |||
<br/>60 | |||
<br/>endar her | |||
<br/> | |||
<br/>[mynd 4: búð] | |||
<br/>15 aln | |||
<br/>10 | |||
<br/> | |||
<br/> [mynd 5: búð] | |||
<br/>8-10 | |||
<br/>a | |||
<br/>28 áln | |||
<br/> | |||
<br/>logbergstá <ref>[Lögbergstá]</ref> | |||
<br/> | |||
<br/>Myndefni: <br/> | |||
<br/>[mynd 1: Þingvellir] | |||
<br/> [mynd 2: tvær búðir] | |||
<br/> [mynd 3: búð] | |||
<br/>[mynd 4: búð] | |||
<br/> [mynd 5: búð] |
Útgáfa síðunnar 17. október 2013 kl. 13:55
bls. 87v
[myndirnar á blaðsíðum 87 og 88 eru samtengdar]
[textar og málsetningar eru skrifaðar langsum og þvert, rétt og á hvolfi ]
[texti og málsetnigar eru lesnar langsum frá vinstri til hægri]
[mynd 1: Þingvellir]
rétt
fossinn efri
03 al.
[mynd 2: tóft]
7
9 al
?
[mynd 3: tóft]
30 al
6-8
a
[mynd 4: þrjár tóftir saman]
30 al
16
18
16 al
a
18 [1]
Almannagjá
[mynd 5: hringur ]
26
26. ál
[mynd 6: tóft]
13 a 14
8
90al
[mynd 7: tóft]
14 al.
8
móar
vegur
kastalar
40 al
9
15⅓
að lángastíg og norðlingaveg
Myndefni:
[mynd 1: Þingvellir]
[mynd 2: tóft]
[mynd 3: tóft]
[mynd 4: þrjár tóftir saman]
[mynd 5: hringur ]
[mynd 6: tóft]
[mynd 7: tóft]
bls. 88r
[myndirnar á blaðsíðum 87 og 88 eru samtengdar]
[textar og málsetningar eru skrifaðar langsum og þvert, rétt og á hvolfi ]
[texti og málsetnigar eru lesnar langsum frá vinstri til hægri]
[mynd 1: Þingvellir]
þúfur
60 al
a
brennigjá
[mynd 2: tvær búðir]
14
61
18al
áreiðanleg búð
[mynd 3: búð]
19 al
áreiðanleg
60
endar her
[mynd 4: búð]
15 aln
10
[mynd 5: búð]
8-10
a
28 áln
logbergstá [2]
Myndefni:
[mynd 1: Þingvellir]
[mynd 2: tvær búðir]
[mynd 3: búð]
[mynd 4: búð]
[mynd 5: búð]
Breytingaskrá skjals
Smelltu á dagsetningu eða tímasetningu til að sjá hvernig hún leit þá út.
Dagsetning/Tími | Smámynd | Víddir | Notandi | Athugasemd | |
---|---|---|---|---|---|
núverandi | 29. júní 2013 kl. 09:24 | 632 × 500 (130 KB) | Olga (spjall | framlög) |
Þú getur ekki yfirskrifað þessa skrá.
Skráartenglar
Eftirfarandi síða notar þessa skrá: