„Vasabók (SG-03-3)“: Munur á milli breytinga
Ekkert breytingarágrip |
Ekkert breytingarágrip |
||
(13 millibreytinga eftir 2 notendur ekki sýndar) | |||
Lína 1: | Lína 1: | ||
<small>{{Vasabækur}}</small> | |||
* '''Handrit''': SG 03:1 Vasabók 3 | * '''Handrit''': SG 03:1 Vasabók 3 | ||
* '''Safn''': [http://www.thjodminjasafn.is Þjóðminjasafn Íslands] | * '''Safn''': [http://www.thjodminjasafn.is Þjóðminjasafn Íslands] | ||
Lína 5: | Lína 6: | ||
* '''Efni''': '''Vasabók.''' | * '''Efni''': '''Vasabók.''' | ||
Innbundin spjöld og kjölur klædd grænum striga. 11 x 16,2 cm. Fremst í bókinni stendur skrifað með hendi Sigurðar ,,Vasabók frá 1861". Bókin er ekki fullnýtt. Meginefni hennar er texti en þar er einnig að finna myndir bæði sjálfstæðar og til skýringar á texta. Meginefni texta: Ýmislegt tengt rannsóknum Sigurðar á alþingisstaðnum á Þingvöllum. Eins og athugasemdir um staðhætti og örnefni og mál á ýmsum fjarlægðum þar sögur og sagnir frá Þingvöllum. Frásagnir nafngreindra manna um atriði, er snerta Þingvöll. Lýsingar á búðarrústum. Uppdrættir af staðnum fylgja og ýmsar teikningar af landslagi og rústum á þingsvæðinu. | Innbundin spjöld og kjölur klædd grænum striga. 11 x 16,2 cm. Fremst í bókinni stendur skrifað með hendi Sigurðar ,,Vasabók frá 1861". Bókin er ekki fullnýtt. Meginefni hennar er texti en þar er einnig að finna myndir bæði sjálfstæðar og til skýringar á texta. Meginefni texta: Ýmislegt tengt rannsóknum Sigurðar á alþingisstaðnum á [[Þingvellir|Þingvöllum]]. Eins og athugasemdir um staðhætti og örnefni og mál á ýmsum fjarlægðum þar sögur og sagnir frá Þingvöllum. Frásagnir nafngreindra manna um atriði, er snerta Þingvöll. Lýsingar á búðarrústum. Uppdrættir af staðnum fylgja og ýmsar teikningar af landslagi og rústum á þingsvæðinu. Frásagnir um búninga flestar byggðar á frásögn nafngreindra aðila. Smáræði um ílát og verkfæri, með skýringarmyndum. Tilvitnanir í rit þar sem nöfn á húshlutum koma fyrir og frásagnir fólks um húsakost m.a. skála. Þeim hugleiðingum fylgja grunnteikningar. Listi yfir gamla muni, sem Sigurður hefur heyrt af og lausafundi. Annar listi yfir nöfn á skipshlutum. Í bókinni eru teiknuð bæði rúnaletur og höfðaletur með útskýringum. Af teikningum ber fyrst að nefna blómamyndir, sumar fagurlega vatnslitaðar og munsturteikningar byggðar á blómum. Ýmsa uppdrætti tengda athugunum á [[Þingvellir|Þingvöllum]]. Landslagsmyndir - leikmyndir? Myndir af dómkirkjunni og norskum stafkirkjum,hofum, rúnasteinum, klæðnað og kvensilfri. Í raun skiptir þetta bókinni í þrjá hluta: | ||
1. Teikningar af blómum og munsturteikningar. | 1. Teikningar af blómum og munsturteikningar. | ||
2. Athuganir á Þingvöllum og alþingisstaðnum. | 2. Athuganir á [[Þingvellir|Þingvöllum]] og alþingisstaðnum. | ||
3. Búningasögu, húsasögu og forngripaathugunum. | 3. Búningasögu, húsasögu og forngripaathugunum. | ||
Lína 15: | Lína 16: | ||
Í bókinni eru 3 lausir miðar. Á þeim fyrsta er uppdregið blómamunstur, síðan er minnismiði og síðast blaðsnepill. | Í bókinni eru 3 lausir miðar. Á þeim fyrsta er uppdregið blómamunstur, síðan er minnismiði og síðast blaðsnepill. | ||
Heimild: [http://www.thjodminjasafn.is Þjóðminjasafn Íslands] | Í bókinni eru 2 miðar límdir inn í hana. Sá fyrri er frá Matthíasi Þórðarsyni og sá síðari blómauppdráttur. | ||
Heimild: Inga Lára Baldvinsdóttir, [http://www.thjodminjasafn.is Þjóðminjasafn Íslands] | |||
---- | ---- | ||
Lína 52: | Lína 55: | ||
File:sarpur-599960.jpg|Opna 26 | File:sarpur-599960.jpg|Opna 26 | ||
File:sarpur-599962.jpg|Opna 27 | File:sarpur-599962.jpg|Opna 27 | ||
Auðar blaðsíður | Auðar blaðsíður 53-82|Opna 28-42 | ||
File:sarpur-599971.jpg|Opna | File:sarpur-599971.jpg|Opna 43 | ||
File:sarpur-599968.jpg|Opna | File:sarpur-599968.jpg|Opna 44 | ||
File:sarpur-599970.jpg|Opna | File:sarpur-599970.jpg|Opna 45 | ||
File:sarpur-599969.jpg|Opna | File:sarpur-599969.jpg|Opna 46 | ||
File:sarpur-599966.jpg|Opna | File:sarpur-599966.jpg|Opna 47 | ||
File:sarpur-599967.jpg|Opna | File:sarpur-599967.jpg|Opna 48 | ||
File:sarpur-599972.jpg|Opna | File:sarpur-599972.jpg|Opna 49 | ||
File:sarpur-599973.jpg|Opna | File:sarpur-599973.jpg|Opna 50 | ||
File:sarpur-599974.jpg|Opna | File:sarpur-599974.jpg|Opna 51 | ||
|Opna | Auðar blaðsíður 101-112|Opna 52-57 | ||
File:sarpur-599976.jpg|Opna | File:sarpur-599976.jpg|Opna 58 | ||
File:sarpur-599979.jpg|Opna | File:sarpur-599979.jpg|Opna 59 | ||
File:sarpur-599978.jpg|Opna | File:sarpur-599978.jpg|Opna 60 | ||
File:sarpur-599981.jpg|Opna | File:sarpur-599981.jpg|Opna 61 | ||
File:sarpur-599977.jpg|Opna | File:sarpur-599977.jpg|Opna 62 | ||
File:sarpur-599980.jpg|Opna | File:sarpur-599980.jpg|Opna 63 | ||
File:sarpur-599982.jpg|Opna | File:sarpur-599982.jpg|Opna 64 | ||
File:sarpur-599985.jpg|Opna | File:sarpur-599985.jpg|Opna 65 | ||
File:sarpur-599984.jpg|Opna | File:sarpur-599984.jpg|'''Opna 66''' | ||
File:sarpur-599983.jpg|Opna | File:sarpur-599983.jpg|Opna 67 | ||
File:sarpur-599986.jpg|Opna | File:sarpur-599986.jpg|Opna 68 | ||
File:sarpur-599987.jpg|Opna | File:sarpur-599987.jpg|Opna 69 | ||
File:sarpur-599993.jpg|Opna | File:sarpur-599993.jpg|Opna 70 | ||
File:sarpur-599992.jpg|Opna | File:sarpur-599992.jpg|Opna 71 | ||
File:sarpur-599991.jpg|Opna | File:sarpur-599991.jpg|Opna 72 | ||
File:sarpur-599990.jpg|Opna | File:sarpur-599990.jpg|Opna 73 | ||
File:sarpur-599989.jpg|Opna | File:sarpur-599989.jpg|Opna 74 | ||
File:sarpur-599994.jpg|Opna | File:sarpur-599994.jpg|Opna 75 | ||
File:sarpur-599995.jpg|Opna | File:sarpur-599995.jpg|Opna 76 | ||
File:sarpur-599997.jpg|Opna | File:sarpur-599997.jpg|Opna 77 | ||
File:sarpur-599998.jpg|Opna | File:sarpur-599998.jpg|Opna 78 | ||
File:sarpur-599999.jpg|Opna | File:sarpur-599999.jpg|Opna 79 | ||
File:sarpur-599996.jpg|Opna | File:sarpur-599996.jpg|Opna 80 | ||
File:sarpur-600000.jpg|Opna | File:sarpur-600000.jpg|Opna 81 | ||
File:sarpur-600003.jpg|Opna | File:sarpur-600003.jpg|Opna 82 | ||
File:sarpur-600001.jpg|Opna | File:sarpur-600001.jpg|Opna 83 | ||
File:sarpur-600002.jpg|Opna | File:sarpur-600002.jpg|Opna 84 | ||
File:sarpur-600005.jpg|Opna | File:sarpur-600005.jpg|Opna 85 | ||
File:sarpur-600004.jpg|Opna | File:sarpur-600004.jpg|Opna 86 | ||
File:sarpur-600006.jpg|Opna | File:sarpur-600006.jpg|Opna 87 | ||
File:sarpur-600010.jpg|Opna | File:sarpur-600010.jpg|Opna 88 | ||
File:sarpur-600013.jpg|Opna | File:sarpur-600013.jpg|Opna 89 | ||
File:sarpur-600011.jpg|Opna | File:sarpur-600011.jpg|Opna 90 | ||
File:sarpur-600008.jpg|Opna | File:sarpur-600008.jpg|Opna 91 | ||
File:sarpur-600009.jpg| | File:sarpur-600009.jpg|Innri spjöld | ||
File:sarpur-600012.jpg| | File:sarpur-600012.jpg|Kápa | ||
</gallery> | </gallery> |
Nýjasta útgáfa síðan 6. janúar 2014 kl. 23:11
Vasabækur 1850-1870 | ||
---|---|---|
1856-1858 | 1858-1859 | 1861 |
1862-1863 | 1863-1864 | 1864 |
1866-1868 | 1868-1870 | 1870 |
- Handrit: SG 03:1 Vasabók 3
- Safn: Þjóðminjasafn Íslands
- Dagsetning: 1861
- Efni: Vasabók.
Innbundin spjöld og kjölur klædd grænum striga. 11 x 16,2 cm. Fremst í bókinni stendur skrifað með hendi Sigurðar ,,Vasabók frá 1861". Bókin er ekki fullnýtt. Meginefni hennar er texti en þar er einnig að finna myndir bæði sjálfstæðar og til skýringar á texta. Meginefni texta: Ýmislegt tengt rannsóknum Sigurðar á alþingisstaðnum á Þingvöllum. Eins og athugasemdir um staðhætti og örnefni og mál á ýmsum fjarlægðum þar sögur og sagnir frá Þingvöllum. Frásagnir nafngreindra manna um atriði, er snerta Þingvöll. Lýsingar á búðarrústum. Uppdrættir af staðnum fylgja og ýmsar teikningar af landslagi og rústum á þingsvæðinu. Frásagnir um búninga flestar byggðar á frásögn nafngreindra aðila. Smáræði um ílát og verkfæri, með skýringarmyndum. Tilvitnanir í rit þar sem nöfn á húshlutum koma fyrir og frásagnir fólks um húsakost m.a. skála. Þeim hugleiðingum fylgja grunnteikningar. Listi yfir gamla muni, sem Sigurður hefur heyrt af og lausafundi. Annar listi yfir nöfn á skipshlutum. Í bókinni eru teiknuð bæði rúnaletur og höfðaletur með útskýringum. Af teikningum ber fyrst að nefna blómamyndir, sumar fagurlega vatnslitaðar og munsturteikningar byggðar á blómum. Ýmsa uppdrætti tengda athugunum á Þingvöllum. Landslagsmyndir - leikmyndir? Myndir af dómkirkjunni og norskum stafkirkjum,hofum, rúnasteinum, klæðnað og kvensilfri. Í raun skiptir þetta bókinni í þrjá hluta:
1. Teikningar af blómum og munsturteikningar.
2. Athuganir á Þingvöllum og alþingisstaðnum.
3. Búningasögu, húsasögu og forngripaathugunum.
Í bókinni eru 3 lausir miðar. Á þeim fyrsta er uppdregið blómamunstur, síðan er minnismiði og síðast blaðsnepill.
Í bókinni eru 2 miðar límdir inn í hana. Sá fyrri er frá Matthíasi Þórðarsyni og sá síðari blómauppdráttur.
Heimild: Inga Lára Baldvinsdóttir, Þjóðminjasafn Íslands
- Lykilorð:
-
Kápa
-
Innri spjöld
-
Opna 1
-
Opna 2
-
Opna 3
-
Opna 4
-
opna 5
-
Opna 6
-
Opna 7
-
Opna 8
-
Opna 9
-
Opna 10
-
Opna 11
-
Opna 12
-
Opna 13
-
Opna 14
-
Opna 15
-
Opna 16
-
Opna 17
-
Opna 18
-
Opna 19
-
Opna 20
-
Opna 21
-
Opna 22
-
Opna 23
-
Opna 24
-
Opna 25
-
Opna 26
-
Opna 27
-
Opna 28-42
-
Opna 43
-
Opna 44
-
Opna 45
-
Opna 46
-
Opna 47
-
Opna 48
-
Opna 49
-
Opna 50
-
Opna 51
-
Opna 52-57
-
Opna 58
-
Opna 59
-
Opna 60
-
Opna 61
-
Opna 62
-
Opna 63
-
Opna 64
-
Opna 65
-
Opna 66
-
Opna 67
-
Opna 68
-
Opna 69
-
Opna 70
-
Opna 71
-
Opna 72
-
Opna 73
-
Opna 74
-
Opna 75
-
Opna 76
-
Opna 77
-
Opna 78
-
Opna 79
-
Opna 80
-
Opna 81
-
Opna 82
-
Opna 83
-
Opna 84
-
Opna 85
-
Opna 86
-
Opna 87
-
Opna 88
-
Opna 89
-
Opna 90
-
Opna 91
-
Innri spjöld
-
Kápa
- Gæði handrits:
- Athugasemdir:
- Skönnuð mynd:Sarpur
- Skráð af:: Jófríði Benediktsdóttur undir leiðsögn Eddu Björnsdóttur
- Dagsetning: 2013
- Sjá einnig:
- Skýringar:
- Tilvísanir:
- Hlekkir: